AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สตูเดนท์ ยูเนียน เอฟซี | เสมอ | เอ็มอีจี | สตูเดนท์ ยูเนียน เอฟซี | เสมอ | เอ็มอีจี | |
![]() | 38.86% | 40.00% | 21.14% | 61.14% | 60% | 78.86% |
![]() | 60.67% | 59.55% | 79.78% | 60.67% | 59.55% | 79.78% |
![]() | 30.34% | 29.78% | 39.89% | 60.67% | 59.55% | 79.78% |
![]() | 71.2% | 69.02% | 59.78% | 57.61% | 61.96% | 80.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.14 |
|
0.63 |
4.25 |
3.12 |
1.68 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.70 |
3.50 3.50 |
1.85 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
3.50 3.50 |
3.60 3.60 |
1.80 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.83 |
3.50 |
3.60 |
1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.82 |
3.90 |
3.50 |
1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.90 |
4.00 |
3.40 |
1.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.94 |
3.95 |
3.30 |
1.68 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
|
0.80 0.82 |
3.90 3.60 |
3.60 3.70 |
1.85 1.84 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.00 |
3.50 3.50 |
1.80 1.80 |
สตูเดนท์ ยูเนียน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มอีจี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |